제품 상세 정보:
|
부품 이름: | 임피던스 분석기 | 주파수 범위: | 1KHz~500KHz/hz/5Mhz |
---|---|---|---|
주파수 정확도: | ±10ppm | 확대: | 압전 세라믹, 초음파 변환기, 파워 초음파 |
순중량: | 3.5kg | 치수: | 240*190*100mm |
측정 속도: | 0.5초 / 원패스 | 위상 정확도: | 0.15도 |
임피던스 범위: | 0.1Ω~1MΩ | 주파수 단계: | 0.1Hz에서 모든 |
강조하다: | hz 임피던스 테스터,초음파 임피던스 분석기 5Mhz,변환기 초음파 임피던스 분석기 |
사양
상품명 | 초음파 임피던스 분석기 |
주파수 범위 | 1kHz~500kHz |
측정 지수 | 모든 매개변수, 그래프 |
측정 정확도 | <0.5% |
주파수 정확도 | ±10ppm |
임피던스 범위 | 1Ω~1MΩ |
주파수 단계 | 0.1Hz~모든 |
임피던스 분석기로 측정할 수 있는 매개변수:
정전 용량
공진 주파수
반공진 주파수
기계적 품질 계수
최소 임피던스
최대 임피던스
임피던스 위상
주파수 대역폭
전자기계 결합 계수
애플리케이션:
이것은 압전 세라믹, 압전 변환기, 초음파 세척 기계, 초음파 용접기, 초음파 분쇄기, 초음파 가공 장비 및 변환기, 부스터, 혼, 장치 매개변수 및 성능과 같은 기타 장치의 분석기 측정 및 평가의 특성입니다.
담당자: Ms. Hogo Lv
전화 번호: 0086-15158107730
팩스: 86-571-88635972