제품 상세 정보:
|
주파수: | 15KHz | 출력 전원: | 2600W |
---|---|---|---|
세라믹 원판 직경: | 60 mm | 세라믹 원판의 양: | 4 PC |
진폭: | 16um | 애플리케이션: | 용접 |
하이 라이트: | 마스크 초음파 용접 변형기,15kHz 휴대용 스폿 용접기,2600watt 초음파 변형기 |
마스크 용접기용 15kHz 2600watt 초음파 변환기
명세서
모델 | HS-6015-4Z |
빈도 | 15kHz |
출력 파워 | 2600W |
조인트 볼트 | M20*1.5 |
세라믹 디스크 직경 | 60mm |
세라믹 디스크 수량 | 4개 |
정전 용량 | 12.5~13.5nf |
진폭 | 16음 |
애플리케이션 | 용접 |
애플리케이션
초음파 변환기와 초음파 변환기는 같은 것입니다.변환기라는 용어를 사용하는 초음파 OEM인 Dukane Corporation이 있습니다.Branson, Sonics and Materials, Rinco, Telesonics 및 Herrmann과 같은 다른 모든 초음파 OEM 제조업체는 이를 변환기 또는 Konverters라고 합니다.
변환기 또는 변환기는 모두 동일한 작업을 수행합니다...전기 에너지를 기계적 움직임으로 변환합니다...그래서 원하는 주파수에서 세라믹 표면을 가로질러 전하가 도입되어 변환기의 작업 끝에서 움직임 또는 진동을 제공합니다. .
컨버터는 부스터에 나사로 연결되어 있어 컨버터의 전면에서 혼 또는 Sonotrode라고 부르는 이동량을 증가, 감소 또는 전달합니다.
경쟁 우위
1. 수입 세라믹 디스크 및 우수한 알루미늄 원료.
2. 일단 조립되면 트랜스듀서는 테스트 및 최종 조립 전에 노화됩니다.압전 재료의 특성은 시간과 압력에 따라 변할 수 있으므로 테스트 전에 선반에 잠시 대기하면 부적합 재료를 식별할 수 있습니다.
3. 각 변환기 성능이 우수한지 확인하기 위해 하나씩 테스트합니다.
4. 내열성이 좋아 다양한 온도에서 사용할 수 있으며 수명이 길고 신뢰성이 높습니다.
변환기 유형
기둥형 NTK 유형 (안정된 전력 및 고신뢰성 널리 적용) | ||||||||||
제품 번호. | 연결 나사(크기) | 세라믹 직경(mm) | 세라믹 수량(pc) | 공진 주파수(kHz) | 저항(Ω) | 정전 용량 | 입력 전력(W) | 최대진폭(음) | ||
노란색 | 회색 | 검은 색 | ||||||||
7015-4Z | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
6015-4Z | M20 X 1.5 또는 M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
6015-6Z | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
5015-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
4015-4Z | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
5520-4Z | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000년 | 8 |
5020-6Z | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000년 | 8 |
5020-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
5020-2Z | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
4020-4Z | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
4020-2Z | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
5025-2Z | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
3828-2Z | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 삼 |
3828-4Z | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
3028-2Z | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 삼 |
2528-4Z | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
2528-2Z | M8 X 1 또는 3/8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200년 | 2200-2500 | / | 300 | 삼 |
3030-4Z | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
3035-2Z | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
3035-4Z | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 삼 |
2535-2Z | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
2540-2Z | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
3040-4Z | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
3050-4Z | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
1560-2Z | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
1070-2Z | M4 | 10 | 2 | 70 | 200 | / | / | 350-400 | 100 | 1 |
거꾸로 된 트럼펫 유형 브랜슨 유형 (더 큰 진폭 및 더 큰 출력 전력, 높은 사운드 강도 및 높은 전력 밀도 적용) | ||||||||||
제품 번호. | 연결 나사(크기) | 세라믹 직경(mm) | 세라믹 수량(pc) | 공진 주파수(kHz) | 저항(Ω) | 정전 용량 | 입력 전력(W) | 최대진폭(음) | ||
노란색 | 회색 | 검은 색 | ||||||||
7015-4D | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4D | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-6D | 1/2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6D | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000년 | 11 |
5020- 4DS | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
5020-4D | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6D | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000년 | 10 |
4020-6D | 1/2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4D | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300/ 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3020-6D | 3/8-24UNF | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 |
3030-4D | M8 또는 M8 X 1 | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
3535-2D | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4D | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
3035-4D | 1/2-20UNF | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 |
2535-4D | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
3040-2D | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500 | 2 |
2540-4D | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 삼 |
2040-2D | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
추신: 우리는 또한 귀하의 요구 사항에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
세부 사진
담당자: Teddy Chen