|
제품 상세 정보:
|
| 회수: | 70KHz | 출력 전력: | 100Watt |
|---|---|---|---|
| 합동 놀이쇠: | M4 | 세라믹 원판 직경: | 10 mm |
| 용량: | 0.34~0.4 Nf | 진폭: | 1um |
| 강조하다: | piezo 초음파 변형기,초음파 변형기 |
||
용접 기계를 위한 1um 진폭 초음파 변형기 70kHz 1000watt
명세:
| 모형 | HS 1070 2z |
| 빈도 | 70khz |
| 출력 전력 | 100watt |
| 합동 놀이쇠 | M4 |
| 세라믹 원판 직경 | 10 mm |
| 세라믹 원판의 양 | 2 PC |
| 용량 | 0.34~0.4 nf, |
| 진폭 | 1um |
| 신청 | 용접 |
서비스
우리는 어떤 종류의 변형기를 당신이 찾고 있는지 고품질 초음파 용접 변형기의 광범위, 아무 사정도, 우리 당신이 여기에서에 1개를 찾아낼 수 있다는 것을 확인해서 좋습니다 제공합니다. 그것은 변형기가 때 하중변화 안정되어 있는 초음파를 생성할 수 있다는 것을 확인할 수 있습니다 입니다 기계적인 energy.the 볼턴 유형으로 전기 에너지를 개조하기 위하여 압전 효과를 이용해서.
왜 Altrasonic를 선택합니까?
• 해외 서비스 팀. 우리는 지금 인도, Austrilia, 홍콩, 싱가포르, 대만, 말레이시아, 독일 및 다른 국가에 있는 아직도 토론해 대리인이 있습니다.
• 혁신. 끊임없이 초음파의 분야에 있는 새로운 응용 프로그램을 탐구하는 팀 협력심의 Altrasonic 연구 및 개발 그리고 마케팅 직원, 그리고 중요성.
• 가격 반, 두 배 가치. 각 제품 도달 당신은 우리의 회사에 있는 시험 3 시간이고, 지속적인 일 72 시간으로 당신이 그것을 얻기 전에, 그것을 확인하는 것은 잘 입니다. 또한 우리는 외국인 회사에게서 항상, 에 배웁니다
우리의 제품을 격상시키십시오.
• 좋은 성분. 주로 독어 및 우수 품질 알루미늄을을 사용하는에서 수입되는 세라믹, 티타늄 원료.
• 개인은 주문을 받아서 만듭니다. 우리는 또한 당신의 필요조건에 따라, 공급합니다 OEM 서비스를 제품을 주문을 받아서 만들어서 좋습니다.
다른 신청을 위한 초음파 해결책을 주문을 받아서 만드십시오.
변형기 유형
| 원주 유형 NTK 유형 (안정된 힘 및 높은 reliablity 넓게 신청) | ||||||||||
| 품목 아니. | 연결하십시오 나사 (크기)를 | 세라믹 직경 (mm) | 세라믹의 양 (PC) | 공명 빈도 (khz) | 저항 (Ω) | 용량 | 입력 파워 (w) | 최대. 진폭 (um) | ||
| 황색 | 회색 | 검정 | ||||||||
| 7015-4Z | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
| 6015-4Z | M20 x 1.5 또는 M16 x 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
| 6015-6Z | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
| 5015-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500년 | 8 |
| 4015-4Z | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
| 5520-4Z | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000년 | 8 |
| 5020-6Z | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000년 | 8 |
| 5020-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500년 | 8 |
| 5020-2Z | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
| 4020-4Z | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
| 4020-2Z | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
| 5025-2Z | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
| 3828-2Z | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
| 3828-4Z | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
| 3028-2Z | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
| 2528-4Z | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
| 2528-2Z | M8 x 1 또는 3/8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200년 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
| 3030-4Z | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
| 3035-2Z | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
| 3035-4Z | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
| 2535-2Z | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200년 | / | / | 400 | 2 |
| 2540-2Z | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300년 | / | 500 | 2 |
| 3040-4Z | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000년 | 2 |
| 3050-4Z | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
| 1560-2Z | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
| 1070-2Z | M4 | 10 | 2 | 70 | 200 | / | / | 350-400 | 100 | 1 |
| 거꾸로 되는 트럼펫 유형 BRANSON 유형 (더 큰 진폭 및 더 큰 출력 전력의, 높 소리 강렬 및 높 힘 조밀도 신청) | ||||||||||
| 품목 아니. | 연결하십시오 나사 (크기)를 | 세라믹 직경 (mm) | 세라믹의 양 (PC) | 공명 빈도 (khz) | 저항 (Ω) | 용량 | 입력 파워 (w) | 최대. 진폭 (um) | ||
| 황색 | 회색 | 검정 | ||||||||
| 7015-4D | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
| 6015-4D | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
| 6015-6D | 1/2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
| 5015-6D | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000년 | 11 |
| 5020- 4DS | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300년 | 8 |
| 5020-4D | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500년 | 8 |
| 5020-6D | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000년 | 10 |
| 4020-6D | 1/2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500년 | 10 |
| 4020-4D | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300/ 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
| 3020-6D | 3/8-24UNF | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 |
| 3030-4D | M8 또는 M8 x 1 | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
| 3535 제 2 | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
| 3535-4D | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000년 | 4 |
| 3035-4D | 1/2-20UNF | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 |
| 2535-4D | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
| 3040 제 2 | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500 | 2 |
| 2540-4D | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
| 2040 제 2 | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300년 | 1150-1350년 | / | 300 | 2 |
PS: 우리는 또한 당신의 필요조건에 달려 있습니다 주문을 받아서 만들어서 좋습니다.
![]()
![]()
담당자: Ms. Hogo Lv
전화 번호: 0086-15158107730
팩스: 86-571-88635972